CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
APRESENTAÇÃO
O SINDHART é o legitimo representante patronal das Empresas que exercem atividade de Holdings, e Administração de Empresas que exerçam as atividades de Holdings e Administração de Empreendimentos e Participações; Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria nas Áreas Econômica, Contábil, Organizacional, Administrativa, Planejamento, Segurança e de Projetos; Prestação de Serviços de Administração de Recursos Humanos, Treinamento, de Seleção de Pessoal, de Trabalho Temporário; Prestação de Serviços de Telemarketing, Promotoras de Vendas e Eventos, Franquias Comerciais e Industriais e Atendimento, exclusivamente àquelas sediadas na Cidade de Uberlândia/MG.
Em razão da extensão representação de que é detentor, o SINHDART firma 03 (três) Convenções Coletivas de Trabalho para 03 grupos de diferentes categorias na Cidade de Uberlândia/MG.
As Convenções Coletivas para as Empresas com Data Base no mês de MAIO e para as Empresas com Data Base OUTUBRO, são firmadas com o Sindicato Laboral SINTAPPI-MG e para as Empresas com Data Base JANEIRO, é firmada com o Sindicato Laboral SINTTEL-MG. Veja na opção categorias por data base em qual Convenção Coletiva se enquadra sua Empresa.
Nestas Convenções Coletivas de Trabalho, estão previstas a Contribuição Assistencial Patronal e Contribuição de Fortalecimento Patronal, destinadas à manutenção do SINDHART, pelos serviços prestados na celebração de Acordos e Convenções, na assessoria às Empresas e na defesa dos direitos e interesses das Empresas que compõe a categoria.
A Contribuição Assistencial Patronal e a Taxa de Fortalecimento Patronal são aprovadas e estabelecidas em Assembleia Geral com as Empresas que compõem a categoria, para aplicação no âmbito de todas as Empresas da Categoria, independentemente de seu porte ou número de empregados, sejam essas empresas associadas ou não.
CATEGORIA POR DATA BASE
CNAE Código | CNAE Descrição | SINDICATO LABORAL | DATA BASE |
0230600 | Atividades de apoio à produção florestal | SINTAPPI-MG | MAIO |
4221905 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações | SINTTEL-MG | JANEIRO |
5310502 | Atividades de franqueadas do correio nacional | SINTAPPI-MG | MAIO |
5320201 | Serviços de malote não realizados pelo correio nacional | SINTAPPI-MG | MAIO |
5320202 | Serviços de entrega rápida | SINTAPPI-MG | MAIO |
6434400 | Agências de fomento | SINTAPPI-MG | MAIO |
6461100 | Holdings de instituições financeiras | SINTAPPI-MG | MAIO |
6462000 | Holdings de instituições não financeiras | SINTAPPI-MG | MAIO |
6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings | SINTAPPI-MG | MAIO |
6491300 | Sociedades de fomento mercantil – factoring | SINTAPPI-MG | MAIO |
6499999 | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | SINTAPPI-MG | MAIO |
6613400 | Administração de cartões de crédito | SINTAPPI-MG | MAIO |
6621501 | Peritos e avaliadores de seguros | SINTAPPI-MG | MAIO |
6911701 | Serviços advocatícios | SINTAPPI-MG | MAIO |
6911702 | Atividades auxiliares da justiça | SINTAPPI-MG | MAIO |
6920602 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária | SINTAPPI-MG | MAIO |
7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | SINTAPPI-MG | MAIO |
7112000 | Serviços de engenharia | SINTAPPI-MG | MAIO |
7119703 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia | SINTAPPI-MG | MAIO |
7119704 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho | SINTAPPI-MG | MAIO |
7119799 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriorment | SINTAPPI-MG | MAIO |
7120100 | Testes e análises técnicas | SINTAPPI-MG | MAIO |
7210000 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | SINTAPPI-MG | MAIO |
7312200 | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação | SINTAPPI-MG | MAIO |
7319002 | Promoção de vendas | SINTAPPI-MG | MAIO |
7319004 | Consultoria em publicidade | SINTAPPI-MG | MAIO |
7320300 | Pesquisas de mercado e de opinião pública | SINTAPPI-MG | MAIO |
7490101 | Serviços de tradução, interpretação e similares | SINTAPPI-MG | MAIO |
7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | SINTAPPI-MG | MAIO |
7740300 | Gestão de ativos intangíveis não financeiros | SINTAPPI-MG | MAIO |
7810800 | Seleção e agenciamento de mão de obra | SINTAPPI-MG | OUTUBRO |
7820500 | Locação de mão de obra temporária | SINTAPPI-MG | OUTUBRO |
7830200 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros | SINTAPPI-MG | OUTUBRO |
8030700 | Atividades de investigação particular | SINTAPPI-MG | MAIO |
8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | SINTAPPI-MG | MAIO |
8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | SINTAPPI-MG | MAIO |
8220200 | Atividades de teleatendimento | SINTTEL-MG | JANEIRO |
8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | SINTAPPI-MG | MAIO |
8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | SINTAPPI-MG | MAIO |
8550302 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolare | SINTAPPI-MG | MAIO |
8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | SINTAPPI-MG | MAIO |
9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | SINTAPPI-MG | MAIO |
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL
Esta contribuição é calculada considerando o número de empregados da Empresa no mês da data-base corresponde à sua atividade. Acesse o link abaixo, informe o número do CNPJ, confira os dados da Empresa, informe o número de trabalhadores e siga as instruções para emissão da guia de contribuição. Esta contribuição é paga somente uma vez por ano em decorrência dos serviços prestados pelo SINDHART nos processos de negociações de instrumento coletivo.
Link: https://sindhart.sindisoft.net/STWebGuia/Index/VQo9zHjHeQU=
CONTRIBUIÇÃO FORTALECIMENTO PATRONAL
Esta contribuição é calculada considerando o capital social da Empresa. Acesse o link abaixo, informe o CNPJ da Empresa, confira os dados da Empresa, e siga as instruções para emissão da guia de contribuição. Esta contribuição é paga somente uma vez por ano com a finalidade de manutenção da Entidade Sindical na defesa dos direitos e dos interesses da Categoria Profissional. A tabela utilizada para o cálculo desta contribuição foi aprovada em Assembleia com os seguintes valores:
Linha | Classe de capital social (R$) | Alíquota (%) | Valor a adicionar | ||
1 | R$ 0,01 | a | R$ 15.424,07 | 0,00 | R$ 43,18 |
2 | R$ 15.424,08 | a | R$ 30.848,14 | 0,27 | – |
3 | R$ 30.848,15 | a | R$ 308.481,42 | 0,07 | R$ 64,78 |
4 | R$ 308.481,43 | a | R$ 30.848.142,02 | 0,03 | R$ 172,74 |
5 | R$ 30.848.142,03 | a | R$ 164.523.424,09 | 0,01 | R$ 8.810,22 |
6 | R$ 164.523.424,10 | a | Em diante | Contri. Máxima | R$ 12.600,00 |
Link: https://sindhart.sindisoft.net/STWebGuia/Index/vmKVGHQMQtw=